Home > サポート&サービス > お客様からのマザーボード動作確認情報 |
更新:2006/12/14
「お客様からのマザーボード動作確認情報」
|
ACEDV |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4P800E-Deluxe | Intel Celeron D 2.40GHz | Intel 865PE | 512 | Canopus SPECTRA Light T32PCI | Realtek AC'97 Audio | Panasonic NV-DJ100 |
EPSON | Endeavor MT7500 | Intel Pentium4 3GHz | Intel 865G | 1024 | RADEON 9800 PRO 128MB | SoundBlaster Live! 5.1 | SONY |
ADVC-110 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
Apple | powerbookG412インチ | 1024 | SONY PD150 |
ADVC-1394 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
HEWLETT PACKARD | hp workstation xw6200 | 2000 | victor HR-DVS3 |
ADVC-200TV |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
MSI | 845GEM-L | Intel Celeron 2GHz | Intel 845GE | 512 | ATI | Victor HR-VX100 | |
SONY | VGN-K70B | 512 | TOSHIBA |
CRM2004 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
FUJITSU | FMV-M9/1909T | AMD |
CRM2005 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
GIGABYTE | GA-8N-SLI ROYAL | Intel PENTIUM D830 | nVidia nforce4 SLI Intel Edition | 1000 | nVidia GV-NX66T128D | なし | |
TOSHIBA | ダイナブックSSS7 | 768 | なし |
DNT-888L |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4C800-E DELUXE | Intel Pen4 3G | Intel 875P | 1000 | ATI RADEON7500 | サウンドブラスター | |
ASUSTek | P5AD2-Premium | Intel Pentium4 550 | Intel 825 | 1024 | ASUS EN6600GT | Mother Board | |
MSI | MS-6728(v1.X) | Intel Pentium4 2.8GHz | Intel 865G | 512 | ATI Radeon 9800Pro | SB Audigy2 | なし |
SHARP | Mebius PC-GP2-C3W | 512 | |||||
SONY | PCG-TR3/S | 1024 |
DVRaptorU |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
その他 | FCC ? | Intel PentiumV | 512 | ATI ATI Multimedia Center | SONY DCR-PC110 他 | ||
その他 | FCC ? | Intel PentiumV | 512 | ATI ATI Multimedia Center | SONY DCR-PC110 |
DVRex-RT |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
GIGABYTE | GA-6BXD | Intel Pen3 800×2 | 440BX | 512 | Canopus DVxplode | SONY DSR-40 |
DVRex-RT Professional |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
IWILL | dp1533 | Intel xeon x2 | その他 | 1G | Canopus | plextor708a | |
SuperMicro | P4DC6 | Intel Xeon 2.4GHz*2 | Intel 860 | 1024 | Canopus SPECTRA WX25 | SONY WV-DR7、 業務用DVCPRO AJ-D455他 |
DVStorm XA |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
DELL | Dimension9100 | SONY DSR-25 | |||||
GIGABYTE | GA−8GE667 Pro | Intel P4 2.4B | Intel 845GE | 1024 | オンボード | オンボード | |
HEWLETT PACKARD | 7100CMT | 1000 | SONY DSR-25 | ||||
NEC | Express5800/54Xc | 1024 | Victor HR-DV3(デッキ) およびCanon FV M1(DVカメラ)で実施 |
DVStorm2 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
DELL | OptiPlex GX260 | 1000 | Panasonic NV-GS400K-S | ||||
MSI | MS6743 | Intel pentium4 3Ghz | Intel 865G | 1024 | オンボード | オンボード | HR-ST600 |
DVStorm2 Light |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
EPSON | Endeavor pro 2000 | IntelPen3.06GHzHT | Intel E7205 | 1000 | ATI Radeon 9800 Pro | Rolond SC-D70 | SONY TRV-900 |
Gateway | 707JP | Intel Pentium(R) 4 550 | Intel 915G Express | 2048 | ATI RADEON(R) X600 PRO | EDROL UA25 | SONY WV-DR7 |
DVStorm2 Light for DVD |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | ASUS P5WD2 Premium | Intel PentiumD840 | Intel 955 | 1024 | Canopus MTVGA X600Pro | オンボード | |
DELL | Dimension 8300 | Intel Pentium 4 2.60C GHz | Intel 875P | 1024 | ATI 128MB DDR Radeon 9800 | SoundMax Integrated Digital Audio | Canon IXY M3 (ビデオカメラ) |
DVStorm3 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | p800 | Intel ペンティアム4 3.2g | 1000 | nVidia gforceFX6400 | SONY | ||
DELL | 8400 | 2000 |
DVStorm3 for DVD |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
DELL | Dimension XPS | Intel Pentium(R)D 830 | Intel 955X Express | 1024 | nVidia GeForce6800 256MB DDR | Creative Sound Blaster Audigy 2(TM) ZS | SONY DSR-45 |
DELL | Dimension8300 | Intel | Intel 875 | 2000 | ATI Radeon9800pro | SONY pc-350k | |
DELL | Precision670 | Intel Xeon2.80GHz*2 | Intel E7525 | 2000 | ATI FireGLTM V3100 128MB DDR | ||
FUJITSU | CELSIUS M420 | 2048 | Panasonic AG-DVX100A |
DVStorm-RT Light |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
AOpen | AX4G pro | Intel Celeron 1.7 | Intel intel 845G | 768 | Matrox G400 DualHead | AX4G pro | SONY RMT-V261A |
ASUSTek | P4P800SE | Intel Pentum4 3.0G 478pin | Intel 82865PE | 512 | nVidia GeForce FX5200 | ONKYO SE-90PCI | SONY DCR-TRV17 |
DELL | dimennsion 8400 | ||||||
GIGABYTE | GA-7VT880-L | AMD AthlonXP 2800+ | VIA KT880 | 512 | nVidia | SONY SLV-R300 |
DVTX100HQ |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P5GDC-V Deluxe | Intel Pentium 4 550 | Intel i915G+ICH6R | 1024 | ATI Tul PowerColor X300 (ATI RADEON X300) | オンボード |
EDIUS 2.0 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
AOpen | i915Ga-HFS | Intel pentium M | Intel | 2000 | SONY | ||
GIGABYTE | GA-8I945G Pro | Intel PentiumD 820 | Intel 945G | 1000 | |||
SONY | PCV-RX55 | Intel | 512 | NEC | |||
SONY | PCV-RX55 | Intel | SONY |
EDIUS 2.5 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4P800 DELUXE | Intel Pentium(R)4 3.00GHz | Intel | 1024 | nVidia GeForce FX5600 | SoundMAX Integrated Digital Audio | SONY |
ASUSTek | P4P800-E | Intel ペンティアム4 | Intel i865P | 512 | ELSA GF−5600型番不明 | オンボード | |
Compaq | nx9110 | 768 | SONY | ||||
Compaq | nx9110 | Intel | 768 |
EDIUS 3 for HDV |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
AOpen | AF45-4DL | Intel Penitium 2.60CGHz | SIS 665 | 1024 | LeadTek GeForce6600 | 内蔵 | SONY HDR-FX1 VX-2100 |
ASUSTek | P4P800 Deluxe | Intel Petium4 3Ghz | Intel 865PE | 2000 | nVidia GeForce 6200 | SoundMAX | SONY MV-DR7 |
GIGABYTE | 945P-Pro | Intel Intel4 D | Intel | 20000 | Gホース6000 | SONY HDR-HC1 | |
MSI | MS-6580 FCC | Intel Pentium4 2.53GHz | 1024 | nVidia Geforce4 Ti4200 | SONY HDR-HC1 | ||
NEC | ValueOne G | Intel ペンテアムD820 | Intel 82945G/82801GR | 1000 | nVidia GeForce 6600GT | ADI製AD1981B | SONY HVR-A1J ハイビジョンカメラ |
NEC | VALUSTAR G | 1000 | SONY HDR-HC1 | ||||
SONY | VGC−HX63B7 | 1G | SONY HDR−HC1 | ||||
SONY | VGC-RA-52 | Intel Pentium4プロセッサー560J | Intel 915p | 512 | ATI RADEON X300 | IntelHighDefinitionAudio準処3D | SONY ビデオカメラ |
SONY | VGC-RA-52 | Intel Pentium4プロセッサー560J | その他 915PExpress | 512 | RADEON X300 | IntelHighDefinitionAudio準処3D | SONY ビデオカメラ |
SONY | VGC-RA-52 | Intel Pentium4プロセッサー560J | その他 915PExpress | 512 | RADEON X300 | IntelHighDefinitionAudio準処3D | SONY ビデオカメラ DCR-TRV30 |
SONY | VGC-RA-52 | その他 Pentium4プロセッサー560J | その他 915PExpress | 512 | RADEON X300 | IntelHighDefinitionAudio準処3D | FUJITSU ビデオカメラ |
SONY | VGC-RC50 | 1000 |
EDIUS LE |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
DELL | precision450 | 250 | ビクター |
EDIUS Pro version 4 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P5B/C/SI_GA | Intel Core2 Duo E6700 | Intel P965 | 2048 | Aopen 7900GS-DVD256 | ||
ASUSTek | P5BDeluxe | Intel Core2DuoX6800 | Intel P965/ICH8R | 2048 | LeadTek Gefoce7950GX2 | オンボード | |
EPSON | NT9500PRO | Intel 945PM | 2048 | SONY HDR-HC1 | |||
EPSON | PRO3300 | Intel D830 | Intel 955 | 1024 | nVidia 7600 | SONY | |
MSI | P965F-NEO | Intel core2duo E6600 | Intel P965 ICH8 | 2048 | nVidia Ge Force7600GS | オンボード | SONY DCR HC-1 |
BIOSTAR | Intel PentumD 830 3.0G | Intel 945G | 4000 | WINFAST PX6600 | AC'97コーデック | SONY DCR-PC3000 WV-D9000 |
EDIUS Pro3 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4P800−E DELUXE | Intel Pentium4・3,2G | その他 不明 | 1000 | ATI RADEON9800-PRO128MB | 不明 | Panasonic NV−10000 |
ASUSTek | P4P800SE | Intel P4/2.8GHz | Intel 865PE | 1024 | nVidia | SONY WV-DR7 | |
ASUSTek | P5GDC-V DX | Intel Pen4 3.4GHz | Intel 915 | 1024 | XIAiX600PRO DV128 | Onbord AC97? | SONY DSR40 DSR1500 SVO5800他 |
ASUSTek | P5GD-V Deluxe | Intel Pen4 3.4GHz | Intel 915 | 1000 | XIAiX600PRO-DV128 | onbord | SONY DSR1500 DSR40 WV-DR7他 |
ASUSTek | P5GD-V Deluxe | Intel Pen4 3.4GHz | Intel 915 | 1024 | ATI XIAiX600PRO-DV128 | onbord | SONY DSR40 DSR1500 WV-DR7他 |
DELL | dimension8300 | ||||||
DELL | GX-280(BTXモデル) | 1000 | SONY WV-DR7 | ||||
DELL | PRECISION360 | 2000 | |||||
ECS | 915G-M | Intel Pentium4cpu3.6OGHZ | その他 ECS915G-M | 1G | nVidia GefORCE PCX5750 256MB | Realtek AC797Audio | SONY DSR20 |
EPSON | EndeavorPro3100 | 1024 | |||||
Gateway | 707JP | Intel pentium4 550 | Intel 915 | 1050 | ATI X800GT | SONY PC-1 | |
HEWLETT PACKARD | hp workstation XW8200 | 2000000 | SONY | ||||
IBM | intelliStation M Pro 6230 | SONY DSR-25 | |||||
IBM | intelliStation M Pro 6230 | SONY DSR-25 | |||||
Intel | D915PGN | Intel P4 3GHz | Intel 915P | 1000 | nVidia GeForce6200TC | intel | SONY DCR-TRV900 |
Intel | D925XECV2 | Intel Pentium 4 | Intel | 512 | ATI | SONY | |
NEC | VALUESTAR | SONY | |||||
NEC | VALUESTAR | Intel 3.2G | Intel | SONY | |||
SuperMicro | X5DAL-TG2 | Intel Xeon 2.8GHz | Intel E7505 | 1536 | ATI RADEON 9600 | SoundBlaster Audizy | |
SuperMicro | X6DA8-G2 | Intel Xeon 2.8GHz, 1MB *2 | Intel E7525 | 1024 | ATI RADEON X300SE | AC97(マザーボードに内蔵) | SONY DHR-1000 |
EDIUS Pro3(VELXUS) |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
DELL | WS650 | 3000 | SONY DSR11 |
EZDVU |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
IWILL | mP4S-1394 | 256 | SONY WV-DR7 |
FAETHER2005 V2 PremiumEdition |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | A8N-SLI | AMD Athlon 64 4800 | nVidia nForce 4 SLI | 1000 | nVidia 6600GT | ||
FUJITSU | FMV-BIBLO MG50M | 512 | NEC | ||||
MSI | KM4AM-L | AMD Athlon XP 2500+ | VIA KM400A | 1024 | SAPPHIRE ULTIMATE RADEON 9600XT | ONKYO SE-80PCI | |
MSI | KM4AM-L | AMD Athlon XP 2500+ | VIA KM400A | 1024 | ULTIMATE RADEON 9600XT | ONKYO SE-80PCI |
FEATHER2005 Premium Edition |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | A8N-SLI Premium | AMD 64×2 4400+ | nVidia nforce4 | 2048 | EN 7800GTX | Audigy2 ZS | |
ASUSTek | P5AD2-E Premium | Intel Pentium4-540/3.2GHz | 1024 | ATI RADION X700 PRO | |||
NEC | VALUSTAR Gタイプ | 1024 | Panasonic LF-M760 | ||||
その他 | EP-8RDA+(EPOX) | AMD athlon xp 2500+ | AMD | 512 | Matrox g450 | Panasonic |
FEATHER2005 V2(ダウンロード版) |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | cusl2 | Intel Pentium III 800MHz | Intel 815 | 512 | Matrox Millennium G400 | 無し | |
ASUSTek | P4P800-E Deluxe | Intel Pentium 4 3EGHz | Intel 865PE | 1024 | Canopus MTVGA9600XT | オンキョー SE-150PCI | なし |
ASUSTek | P4P800-E Deluxe | Intel Pentium 4 3EGHz | Intel 865PE | 1024 | Canopus MTVGA9600XT | (オンボード) | なし |
ASUSTek | P4P800E-Deluxe | Intel pentium4-2.4C | Intel 865P | 1024 | ATI RADEON9550 | 内蔵 | |
ASUSTek | P5AD2-E Premium | Intel 540 | Intel 925XE | 2000 | 6600GT | Audigy 2 ZS Platinum Pro | |
TOSHIBA | Dynabook EX1/524CMH | 512 | |||||
その他 | ABIT | AMD Athlon XP 3200+ | nVidia nForce2 | 512 | nVidia Geforce5900Ultra | Audigy2 | SONY |
FEATHER2005(ダウンロード版) |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4P800E | Intel P4 2.8G | Intel ICH5R | 10000 | ATI | マザー備え付け | |
FUJITSU | FMV-6000CL | 384 | |||||
FUJITSU | FMV-6000CL | 384 | |||||
SHARP | PC-AL90G | 768 | |||||
TYAN | Tiger S2466-4M | AMD Athlon 2800 MP+ | AMD 760MPX | 1024 | ATI X800PRO XTPE | Audigy 2 Platinum Pro | SONY |
JD-1 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
FUJITSU | FMV-C600 | SONY DSR250 |
KTVX1000 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
AOpen | AX4GE | Intel Pentium4 | Intel 845GE | 1024 | オンボード | オンボード | |
DELL | Dimension4700C | 512 | 附属TVアンテナ | ||||
GIGABYTE | GA-8I865GM-775 | Intel P4-540J-3.2GHZ | 865 | 1024 | GV-R96P256D | Live24bit | |
MSI | K8N Neo2 Platinum | AMD Athlon64 3000+ | nVidia nForce3 250Gb | 512 | ATI Radeon7000 | オンボード | |
その他 | AN35N ULTRA | AMD XP2400+ | nVidia nforce2 Ultra400 | 512 | Canopus WF17 | オンボード |
Let's EDIT RT(AceDV) |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
MSI | MS-7071v1.X Micro-ATX | Intel Pen4 2.66 | VIA P4M800+VIA VT8237R | 512 | 不明 | 不明 | SONY DCR-TRV30 |
SONY | VAIO VGN-T71B | 512 | Panasonic NV-GS250 | ||||
その他 | Shuttle FB61 | Intel P4 2.6cGHz | Intel 865G + ICH5 | 1024 | On board | On board |
MpegCraft DVD |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4C800-E Deluxe | Intel Pentium4 3GHz | Intel 875 | 1024 | ATI RADEON9800Pro | SoundBlaster Audigy2 ZS DigitalAudio | |
ASUSTek | P4G8X | Intel Pentium4 2.8 | Intel E7205 | 1024 | GF66GTA128 | MA700S | |
NEC | VALUESTAR VT-5500D | 128 |
MpegCraft2 DVD |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4G8X | Intel Pentiam4 2.4GHz | Intel E7205 MCH、82801DB ICH4 | 1024 | Canopus SPECTRA WF17 | オンボード(Avance AC'97 Audio) | LG電子 GSA-4163B |
ASUSTek | P4P800-E | Intel Celeron D | Intel 865PE | 1000 | ATI | MITSUBISI | |
DELL | INSPIRON 700m | 496 | |||||
EPSON | ENDEAVOR PRO 2500 | Intel Pentium4 EE 3.2GHz | 2048 | ATI RADEON 9800 Pro | |||
GIGABYTE | GA-81TX | Intel PEN4 2.0gb | Intel 850AGP | 512 | Canopus SPECTRAX21 | ac97 | Panasonic NV-VP50S |
GIGABYTE | GA-8IRX | Pen 4 1.6G | Intel 845 | 512 | nVidia GeForce2 MX100/200 | Panasonic | |
MSI | 865GM2-ILS | Intel P4 2.4C | Intel 865G | 512 | nVidia FX5700 | オンボード | |
MSI | MS6728 | Intel P4-3.0G | Intel 865PE | 1000 | ATI 9600 | Audigy2 | |
SONY | PCV-HS22BL5 | 520 | |||||
SONY | VGC-V174S | 1000 | |||||
SOTEC | winbook4160c | Intel | 256 |
MTU2400 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4P800 Delux | Intel Pentium4 HT | Intel 82865PE | 2000 | nVidia GeFORCE FX5600 | ||
DELL | Dimension4600C | 512 | |||||
その他 | KT-600 | AMD Athron XP1600+ | 512 | GeForceFX5200 | MITSUBISI BX-200 |
MTU2400F |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
TOSHIBA | Dynabook ss2010 | 512 | |||||
TOSHIBA | T2/485PMC | 384 | IOデータ AvelLinK |
MTU2400FX |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
AOpen | MX46-533V | Intel セレロン1.7GHz | SIS 651/962L | 512 | Realtek AC'97 CODEC | ||
GIGABYTE | GA-8I875 Ultra | Intel Pentium4 2.8Ghz | Intel I875E | 512 | GIGABYTE GV-R96X128D | Sound Blaster5.1 Digtal Audio | |
MSI | 865GM-L | Intel Pentium4 2.6GHz(FSB800) | Intel 865G | 512 | Intel 82865G | C-Media AC97 | |
MSI | K8N Neo2 Platinum (MS-7025) | AMD Athlon 64, 3500+ | nVidia nForce3 Ultra, AMD Hammer | 2048 | ATI Radeon 9600 XT (RV360) | nVIDIA MCP2-S | Panasonic |
その他 | ABIT KW7 | AMD 3200+ | VIA KT880 | 3000 | ATI RADEON9600PRO | on board | |
その他 | K8S8X | AMD Athlon64 2800+ | SIS sis755 | 768 | ATI RADEON X800PRO | PHILIPS PSC805 | |
その他 | Shuttle FB61 | Intel P4 2.6cGHz | Intel 865G + IH5 | 1024 |
MTV1000 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4B533V | Intel 2.8Ghz | Intel | 1G | Canopus X20 | ||
ASUSTek | P4P800 | Intel Pentium4 2.6GHz | Intel 865PE | 1024 | GIGABYTE GV-N66256DP | Sound Blaster Live! | |
ASUSTek | P4P800E-Deluxe | Intel Pentium 4 2.8B GHz | Intel 965PE ICH5R | 1024 | nVidia | ||
ASUSTek | P4P800SE | Intel P42.8E | Intel 865PE | 256 | ATI 9200SE | MD-Port | SONY |
ASUSTek | P4PE-X | Intel Celeron 1.7GHz | Intel 845PE | 512 | nVidia GeForce FX 5200 | SoundMAX(On Board) | |
DELL | Dimension4500 | Intel Pentium(R)4 2AGHz | Intel 845E チップセット AC97 | 256 | Panasonic MotionDV STUDIO 4.6J | ||
DELL | Dimension4500 | Intel ペンティアム(R)2AGHz | Intel 845EチップセットAC97 | 512 | Panasonic MotionDVSTUDIO4.6J | ||
GIGABYTE | GA-K8N Ultra-9 | AMD | |||||
MSI | RS480M2-IL | AMD Athlon64 3200+ | その他 ATI RS480 | 1000 | |||
NEC | PC-MA90HLZL9 | 192 | SONY |
MTV1200FX |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4S533-VM | Intel PEN-4 2.53GHz | 1000 | ||||
GIGABYTE | GA-81875 | Intel P4.2.8G | Intel 875P | 1024 | ATI RADEON9700 | オンボード |
MTV1200HX |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4P800-E Deluxe | Intel P43G | Intel 865PE | 1024 | nVidia FX5200 | オンボード | |
GIGABYTE | GA-8IPE1000PRO | Intel HTPentium4 2.40GHz | Intel 865PE | 512 | XIAi Radeon | SoundBlasterAudigy |
MTV2000 |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | ASUS A7V266 | AMD Athron1.4G | 512 | ||||
ASUSTek | P4P800-SE | Intel Pentium4 3.0Ghz | Intel 865PE | 1024 | ELSA FX534 | AD1985 | |
ASUSTek | P5GD1 | Intel p4 HT | Intel 915g | 500 |
MTV2000Plus |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
AOpen | MX3S-T | Intel Celeron 1.2GHz | Intel Intel 815E | 256 | オンボード Intel 815E内蔵 | オンボード Analog Devices AC'97 CODEC | |
ASUSTek | CUSL2 | Intel PentiumIII | Intel i815E | 512 | Matrox Parhelia 128MB | Philips PSC706 | |
ASUSTek | P4P800 | Intel pentium4 2.4G | Intel i865 | 1000 | ATI radeon9700 | オンボード | |
ASUSTek | P4P800 Deluxe | Intel Pentium4 2.4CGHz | Intel i865PE | 1024 | nVidia 不明 | オンボード | なし |
DELL | Precision360 | ||||||
GIGABYTE | GA-60XM7E | Intel 815E | 384 | ATI radeon 9600 atlantis | |||
GIGABYTE | GA-8I875Ultra | Intel Pentium 4 3EG Socket478 BOX | Intel 875P | 2000 | ATI Redeon 9600 pro | Audigy2 zs プラチナ | Victor HR-S500 |
GIGABYTE | GA-8IDXH | Intel Pentium 4 2.0AGHz | Intel i845 | 1024 | ATI RADEON 8500 | Sound Blaster Live! | |
Intel | D875PBZ | Intel Pentium4 3.0GHz | Intel 875 | 2048 | ATI RADEON9600 | SoundBlaster Audigy | |
その他 | K8X890 pro | AMD Athlon64 3200+ | VIA K8T890 | 2048 | ATI radeon X800XL | prodigy7.1 |
MTV2200FX |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4C800E DELUXE | Intel Pentium4 3GHz | 1000 | ASUS AGP‐V9520magic/T/128 |
MTV2200SX |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
Compaq | EVO D320 | 1024 | |||||
GIGABYTE | GA6-IEML | Intel PentiumIII-S/1.4G | Intel 815E | 512 | ATI RADEON9600XT | Audigy2 Value | |
GIGABYTE | GA-8IPE1000Pro | Intel Pentium4 | Intel 865PE | 128 | Canopus | creative | |
その他 | EP-4G4A? | Intel Pentium 4 2.26GHz | Intel FW82845G+ICH4 | 1024 | GV-N66256DP | オンボード |
MTV2200SX Light |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | p4p800 | Intel celeron 2.4 | Intel | 512 | |||
DELL | ディメンション4500 | 768 | |||||
GIGABYTE | GA-8I945P | Intel Pentium D | Intel 945P | 1000 | GV-NX66256DP | On board | |
その他 | KD7 | AMD Athlon | VIA KT400 | 512 | ATI RADEON8500 | オンボード | HR-VX8 |
MTV3000FX |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
AOpen | AX4SG | Intel P4 2.4 | Intel 865G | 1000 | ATI 9800PRO | USB接続スピーカー | |
ASUSTek | A7V8X-MX | AMD Athron2500+ | VIA KM400 | 512 | ATI RADEON9600PRO | オンボード | |
ASUSTek | P4GE-V | Intel Pen4 3.06GHz | Intel 845GE | 1024 | ATI RADEON9000 | ||
Intel | D925XECV2LK | Intel Pentium4 Extreme Edition 3.73GHz | 2048 | ATI RADEON X700Pro | |||
MSI | K8T NEO-FIS2R | AMD Athlon64 | VIA KT800 | nVidia GeForce4 Ti 4600 | |||
MSI | KM4M−V | AMD Athlon−XP1900+ | VIA KM400 | 1024 | オンボード | オンボード | Panasonic |
MTV3000W |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
AOpen | AX4GER-N | Intel Pentium4 2.53G | Intel 845GE | 1024 | ATI RADEON9500PRO | オンボード | |
AOpen | AX4PE MAX | Intel Pentium4 2.8GHz | Intel 845PE | 1024 | ELSA GD925-128ARVIVO | Realtek AC'97 | |
AOpen | ax4spe max2 | Intel Pentium4 3.4G | Intel 865PE | 2048 | nVidia Geforce 4600T | ||
AOpen | MX4SGI-4DN2 | Intel Pentium4 3.0GHz | Intel 865G | 1500 | ATI Radeon9600 | ||
ASUSTek | P4P800 | Intel P4 2.4C | Intel 865 | 1024 | ATI RADEON 9600XT | オンボード | |
ASUSTek | P4P800-VM | Intel P4-2.4C | Intel i865 | 1024 | ATI RADEON9600SE 128MB,AGP | オンボード | |
ASUSTek | P4PE | Intel Pen4 | Intel 915 | nVidia GeForcefx5200 | 内蔵 | ||
ASUSTek | P4S800D-E Deluxe | Intel P41.6 | SIS SiS 655 | 1024 | ATI radeon9600se | ||
ASUSTek | P5RD1-V deluxe | Intel P4 640 3.2GHz | その他 ATI | 1024 | ATI | ATI | |
DELL | Dimmention4500 | 768 | |||||
ECS | 865PE-A(2.0) | Intel Pentium4 2.80C GHz | Intel 865PE & ICH5 | 2048 | ELSA GLADIAC 525 128MB | マザーボード内蔵 | SONY DCR-TRV17K |
Intel | D865PERL | Intel Pentium4 3.20E | Intel 865PE | 1000 | ELSA GLADIAC FX 736 Ultra DDR3 128MB | SoundMAX |
MTVGA 6200A |
メーカー | 型番 | プロセッサ | チップセット | メモリ | グラフィック | サウンド | DV |
ASUSTek | P4C800-E Deluxe | Intel P4 3GHz FSB800MHz | Intel 875P | 1024 | Canopus | Panasonic LF-D521 | |
ASUSTek | P4T-E | Intel Pentium4 2.0GHz | Intel 850 | 512 | Canopus MTVGA 6200A | on board | |
GIGABYTE | 8IPE1000 | Intel Pentium4 2.8 | Intel | 1000 | Canopus MTVGA6200A | SB Live! Audigy2 | |
GIGABYTE | 8IPE1000 PRO2 | Intel Pentium4 2.8 | Intel | 1000 | Canopus 6200A | soundblaster audigy2 | |
SONY | PCV-RX65 | 768 | |||||
