Home > サポート&サービス > 動作確認情報 > 現行製品 |
こちらのページでは、現行製品において、現在までに当社で動作確認が行われているマザーボード・グラフィックカード・カメラなどの情報をご案内させていただいております。
[ リストの見方 ] |
|
E | EDIUS J | |
EDIUS Neo2 Booster | ||
EDIUS Pro 5 | ||
EDIUS Pro 5(HDSPARK) | EDIUS Pro 5(HDSTORM) | |
EDIUS Pro 5(VELXUS300) | ||
F | FIRECODER Blu | |
H | HDRECS | |
M | MVR-D2200V | |
●EDIUS J |
動作確認カメラ |
種類 |
メーカー名 |
製品名 | 検査結果 |
HDVカメラ | Canon | iVIS HV10 | ◎ |
iVIS HV20 | ◎ | ||
XH G1 | ◎ | ||
XH A1 | ◎ | ||
XH H1 | ◎ | ||
SONY | HDR-FX1 | ◎ | |
HDR-HC1 | ◎ | ||
HDR-HC3 | ◎ | ||
HDR-HC7 | ◎ | ||
HVR-Z7J | ◎ | ||
HVR-V1J | ◎ | ||
AVCHDカメラ ※1 |
Canon | iVIS HF10 | ◎ |
iVIS HF100 | ◎ | ||
iVIS HG10 | ◎ | ||
iVIS HR10 | ◎ | ||
Panasonic | HDC-SD1 | ◎ | |
HDC-SD3 | ◎ | ||
HDC-SD5 | ◎ | ||
SONY | HDR-SR1 | ◎ | |
HDR-SR7 | ◎ | ||
HDR-SR8 | ◎ | ||
HDR-UX1 | ◎ | ||
ハイビジョンHDD ムービーカメラ ※2 |
Victor | Everio GZ-HD6 | ◎ |
Everio GZ-HD7 | ◎ | ||
ブルーレイディスクカメラ ※2 |
HITACHI | DZ-BD7H | ◎ |
※1 録画したAVCHDファイルをAVCHD converterでCanopus HQ AVIに変換して読み込めることを確認しております。AVCHDカメラへの制御、キャプチャ、書き戻しはできません。 Canopus AVCHD converterは、下記URLよりダウンロード可能です。 http://www.thomson-canopus.jp/download/avchd_converter_ev.htm ※2 予めカメラから、パソコンに映像ファイルを取り込みしていただく必要がございます。カメラへの制御、キャプチャ、書き戻しはできません。 |
●EDIUS Neo 2 Booster |
動作確認グラフィックカード |
メーカー名 |
製品名 | Graphic Chip | 検査結果 |
ALBATRON | 9G96GTD3-D-ROON-10B2 512MB |
nVidia GeForce 9600GT | ○ |
ASUS | EAX1650PROGE/HTD/256M/A | ATI RADEON X1650Pro | ○ |
EAH4870HTDI/512M/R2 | ATI RADEON HD4870 | ○ | |
EN8500GT SILENT/HDCP/256MB | nVidia GeForce 8500GT | ○ | |
EN8600GTS SILENT/HTDP/256M | nVidia GeForce 8600GTS | ○ | |
ELSA | GLADIAC 796 GT V2 512MB | nVidia GeForce 9600GT | ○ |
GLADIAC 988 GTS 512MB | nVidia GeForce 8800GTS | ○ | |
GLADIAC 998 GT V2 512MB | nVidia GeForce 9800GT | ○ | |
GLADIAC 998 GTX Plus 512MB | nVidia GeForce 9800GTX+ | ○ | |
GLADIAC GTX 260 V3 896MB | nVidia GeForce GTX 260 | ○ | |
GALAXY | 98TFF6HUFEXX 512MB | nVidia GeForce 9800GTX | ○ |
GIGABYTE | GV-RX385512H | ATI RADEON HD3850 | ○ |
GV-RX387512H | ATI RADEON HD3870 | ○ | |
Intel |
G41 Express Chipset on board graphics |
G41 Express Chipset |
○※1 |
G43 Express Chipset on board graphics |
G43 Express Chipset |
○※1 | |
G45 Express Chipset on board graphics |
G45 Express Chipset |
○※1 | |
Q43 Express Chipset on board graphics |
Q43 Express Chipset |
○※1 | |
Q45 Express Chipset on board graphics |
Q45 Express Chipset |
○※1 | |
Mobile Intel(R) GL40 Express Chipset on board graphics |
Mobile Intel(R) GL40 Express Chipset |
○※1 | |
Mobile Intel(R) GM45 Express Chipset on board graphics |
Mobile Intel(R) GM45 Express Chipset |
○※1 | |
Mobile Intel(R) GS45 Express Chipset on board graphics |
Mobile Intel(R) GS45 Express Chipset |
○※1 | |
MSI | N285GTX-T2D1G-OC 1024MB | nVidia GeForce GTX 285 | ○ |
GTX295-M2D1792 1792MB | nVidia GeForce GTX 295 | ○ | |
Sapphire | SA-HD2600XT 256MB | ATI RADEON HD2600Pro | ○ |
SA-HD3450 256MB | ATI RADEON HD3450 | ○ | |
SA-HD3650 512MB | ATI RADEON HD3650 | ○ | |
ZOTAC | ZT-295E3MA-FSP 1792MB | nVidia GeForce GTX 295 | ○ |
玄人志向 | GF9800GTX+LE512HD | nVidia GeForce 9800GTX+ | ○ |
GF-GTX260-E896HW | nVidia GeForce GTX 260 | ○ |
|
動作確認カメラ |
メーカー名 |
製品名 | 種類 |
検査結果 |
Canon | iVIS HF10 | AVCHD ※1 |
○ |
iVIS HF S10 | ○ | ||
iVIS HF S11 | ○ | ||
iVIS HF11 | ○ | ||
iVIS HF20 | ○ | ||
iVIS HF21 | ○ | ||
iVIS HF100 | ○ | ||
Vixia HF200 | ○ | ||
iVIS HG10 | ○ | ||
iVIS HG21 | ○ | ||
iVIS HR10 | ○ | ||
iVIS HV10 | HDV | ○ | |
iVIS HV20 | ○ | ||
iVIS HV30 | ○ | ||
XH A1 | ○ | ||
XH G1 | ○ | ||
XL H1A | ○ | ||
XL H1S | ○ | ||
iVIS FS10 | MPEG-2 ※1 |
○ | |
iVIS FS21 | ○ | ||
EOS-1D Mark IV | H.264(MOV) ※1 |
○ | |
EOS 5D Mark U | ○※2 | ||
EOS 7D | ○ | ||
EOS Kiss X3 | ○※2 | ||
Hitachi | DZ-BD10H | AVCHD ※1 |
○ |
DZ-BD7H | AVC/H264 ※1 |
○ | |
DZ-BD9H | ○ | ||
DZ-BD70 | ○ | ||
DZ-HD90 | ○ | ||
Panasonic | AG-HMC75 | AVCHD ※1 |
○ |
AG-HMR10 | ○ | ||
DMC-GH1 | ○ | ||
HDC-HS9 | ○ | ||
HDC-HS100 | ○ | ||
HDC-HS200 | ○ | ||
HDC-HS300 | ○ | ||
HDC-HS350 | ○ | ||
HDC-SD1 | ○ | ||
HDC-SD3 | ○ | ||
HDC-SD5 | ○ | ||
HDC-SD7 | ○ | ||
HDC-SD9 | ○ | ||
HDC-SD100 | ○ | ||
HDC-SD200 | ○ | ||
HDC-SX5 | ○ | ||
HDC-TM30 | ○ | ||
HDC-TM300 | ○ | ||
HDC-TM350 | ○ | ||
DMC-FZ38 | AVCHD Lite ※1 |
○ | |
DMC-GF1 | ○ | ||
DMC-TZ7 | ○ | ||
AG-HMC155 | AVCCAM ※1 |
○ | |
AG-HMC40PU | ○ | ||
SDR-H80 | MPEG-2 ※1 |
○ | |
AJ-HDX400A | DVCPRO HD | ○ | |
AJ-HDX900 | ○ | ||
AG-HPX555 | P2 CAM | × | |
AJ-HPX2100 | × | ||
AJ-HPX3000G | × | ||
AG-HVX200E | P2 Handheld | × | |
AG-HVX205A | × | ||
AJ-HDC27H | VARICAM | × | |
Sanyo | DMX-CA8 | H.264 ※1 |
○※3 |
DMX-CA9 | ○※3 | ||
DMX-CG9 | ○※3 | ||
DMX-CG10 | ○※3 | ||
DMX-CG11 | ○※3 | ||
DMX-FH11 | ○※3 | ||
DMX-HD700 | ○※3 | ||
DMX-HD800 | ○※3 | ||
DMX-HD1000 | ○※3/※4 | ||
DMX-HD1010 | ○※3/※4 | ||
DMX-HD2000 | ○※3/※5 | ||
DMX-WH1 | ○※3 | ||
DMX-WH1E | ○※3 | ||
Sony | HDR-AX2000 | AVCHD ※1 |
○※7 |
HDR-CX7 | ○ | ||
HDR-CX12 | ○ | ||
HDR-CX120 | ○ | ||
HDR-CX500V | ○ | ||
HDR-CX520V | ○ | ||
HDR-SR1 | ○ | ||
HDR-SR7 | ○ | ||
HDR-SR8 | ○ | ||
HDR-SR11 | ○ | ||
HDR-SR12 | ○ | ||
HDR-TG1 | ○ | ||
HDR-TG5V | ○ | ||
HDR-UX1 | ○ | ||
HDR-UX5 | ○ | ||
HDR-UX7 | ○ | ||
HDR-UX20 | ○ | ||
HDR-XR100 | ○ | ||
HDR-XR500V | ○ | ||
HDR-XR520V | ○ | ||
HDR-FX7 | HDV | ○ | |
HDR-FX1000 | ○ | ||
HDR-HC1 | ○ | ||
HDR-HC3 | ○ | ||
HDR-HC5 | ○ | ||
HDR-HC7 | ○ | ||
HDR-HC9 | ○ | ||
HVR-A1J | ○ | ||
HVR-S270J | ○ | ||
HVR-V1J | ○ | ||
HVR-Z1J | ○ | ||
HVR-Z7J | ○ | ||
HXR-NX5 | NXCAM ※1 |
○※7 | |
PMW-EX1 | XDCAM EX | × | |
PMW-EX3 | × | ||
JVC | Everio GZ-HD300 | AVCHD ※1 |
○ |
Everio GZ-HD320 | ○ | ||
Everio GZ-HD620 | ○ | ||
Everio GZ-HM1 | ○ | ||
Everio GZ-HM200 | ○ | ||
Everio GZ-HM400 | ○※6 | ||
Everio GZ-HM570 | ○ | ||
Everio GZ-X900 | ○※6 | ||
Everio GZ-HD30 | AVCHD MPEG-2 ※1 |
○ | |
Everio GZ-HD40 | ○ | ||
Everio GZ-HD3 | MPEG-2 ※1 |
○ | |
Everio GZ-HD5 | ○ | ||
Everio GZ-HD6 | ○ | ||
Everio GZ-HD7 | ○ | ||
Everio GZ-MS100 | ○ | ||
GY-HD100 | HDV | ○ | |
GY-HD201 | ○ | ||
GY-HM100 | MPEG-TS ※1 |
× | |
QT | × | ||
Nikon | D90 | M-JPEG ※1 |
○ |
D300s | ○ | ||
D5000 | ○ | ||
PENTAX | K-7 | M-JPEG ※1 |
○ |
K-x | ○ |
※1 予めカメラから、パソコンに映像ファイルを取り込みしていただく必要がございます。カメラへの制御、キャプチャ、書き戻しはできません。 ※2 読み込み時にプロジェクト設定と同じフレームレートへ自動的に変換されます。 ※3 QuickTime Playerで再生可能なファイルのみとなります。 ※4 Full-HD モードで記録された映像は読み込みできません。 ※5 Full-HD モードで記録された映像は読み込みできません(Full-HR(60p) モードは読み込み可能)。 ※6 ハイスピード撮影された映像編集は非対応です。 ※7 カードを跨いだ分割ファイルは、カメラに付属しているファイル管理用のアプリケーション(Contents Management Utilityツール)で一本のクリップとして変換してから、EDIUSで読み込むようにしてください。 |
●EDIUS Pro 5 |
動作確認グラフィックカード |
メーカー名 |
製品名 | Graphic Chip | 検査結果 |
ALBATRON | 9G96GTD3-D-ROON-10B2 512MB |
nVidia GeForce 9600GT | ○ |
ASUS | EAX1650PROGE/HTD/256M/A | ATI RADEON X1650Pro | ○ |
EAH4870HTDI/512M/R2 | ATI RADEON HD4870 | ○ | |
EN8500GT SILENT/HDCP/256MB | nVidia GeForce 8500GT | ○ | |
EN8600GTS SILENT/HTDP/256M | nVidia GeForce 8600GTS | ○ | |
ELSA | GLADIAC 796 GT V2 512MB | nVidia GeForce 9600GT | ○ |
GLADIAC 988 GTS 512MB | nVidia GeForce 8800GTS | ○ | |
GLADIAC 998 GT V2 512MB | nVidia GeForce 9800GT | ○ | |
GLADIAC 998 GTX Plus 512MB | nVidia GeForce 9800GTX+ | ○ | |
GLADIAC GTX 260 V3 896MB | nVidia GeForce GTX 260 | ○ | |
GALAXY | 98TFF6HUFEXX 512MB | nVidia GeForce 9800GTX | ○ |
GIGABYTE | GV-RX385512H | ATI RADEON HD3850 | ○ |
GV-RX387512H | ATI RADEON HD3870 | ○ | |
Intel |
G41 Express Chipset on board graphics |
G41 Express Chipset |
○※1 |
G43 Express Chipset on board graphics |
G43 Express Chipset |
○※1 | |
G45 Express Chipset on board graphics |
G45 Express Chipset |
○※1 | |
Q43 Express Chipset on board graphics |
Q43 Express Chipset |
○※1 | |
Q45 Express Chipset on board graphics |
Q45 Express Chipset |
○※1 | |
Mobile Intel(R) GL40 Express Chipset on board graphics |
Mobile Intel(R) GL40 Express Chipset |
○※1 | |
Mobile Intel(R) GM45 Express Chipset on board graphics |
Mobile Intel(R) GM45 Express Chipset |
○※1 | |
Mobile Intel(R) GS45 Express Chipset on board graphics |
Mobile Intel(R) GS45 Express Chipset |
○※1 | |
MSI | N285GTX-T2D1G-OC 1024MB | nVidia GeForce GTX 285 | ○ |
GTX295-M2D1792 1792MB | nVidia GeForce GTX 295 | ○ | |
Sapphire | SA-HD2600XT 256MB | ATI RADEON HD2600Pro | ○ |
SA-HD3450 256MB | ATI RADEON HD3450 | ○ | |
SA-HD3650 512MB | ATI RADEON HD3650 | ○ | |
ZOTAC | ZT-295E3MA-FSP 1792MB | nVidia GeForce GTX 295 | ○ |
玄人志向 | GF9800GTX+LE512HD | nVidia GeForce 9800GTX+ | ○ |
GF-GTX260-E896HW | nVidia GeForce GTX 260 | ○ |
|
動作確認カメラ |
メーカー名 |
製品名 | 種類 |
検査結果 |
Canon | iVIS HF10 | AVCHD ※1 |
○ |
iVIS HF S10 | ○ | ||
iVIS HF S11 | ○ | ||
iVIS HF11 | ○ | ||
iVIS HF20 | ○ | ||
iVIS HF21 | ○ | ||
iVIS HF100 | ○ | ||
Vixia HF200 | ○ | ||
iVIS HG10 | ○ | ||
iVIS HG21 | ○ | ||
iVIS HR10 | ○ | ||
iVIS HV10 | HDV | ○ | |
iVIS HV20 | ○ | ||
iVIS HV30 | ○ | ||
XH A1 | ○ | ||
XH G1 | ○ | ||
XL H1A | ○ | ||
XL H1S | ○ | ||
iVIS FS10 | MPEG-2 ※2 |
○ | |
iVIS FS21 | ○ | ||
EOS-1D Mark IV | H.264(MOV) ※2 |
○ | |
EOS 5D Mark U | ○※3 | ||
EOS 7D | ○ | ||
EOS Kiss X3 | ○※3 | ||
Hitachi | DZ-BD10H | AVCHD ※1 |
○ |
DZ-BD7H | AVC/H264 ※2 |
○ | |
DZ-BD9H | ○ | ||
DZ-BD70 | ○ | ||
DZ-HD90 | ○ | ||
Panasonic | AG-HMC75 | AVCHD ※1 |
○ |
AG-HMR10 | ○ | ||
DMC-GH1 | ○ | ||
HDC-HS9 | ○ | ||
HDC-HS100 | ○ | ||
HDC-HS200 | ○ | ||
HDC-HS300 | ○ | ||
HDC-HS350 | ○ | ||
HDC-SD1 | ○ | ||
HDC-SD3 | ○ | ||
HDC-SD5 | ○ | ||
HDC-SD7 | ○ | ||
HDC-SD9 | ○ | ||
HDC-SD100 | ○ | ||
HDC-SD200 | ○ | ||
HDC-SX5 | ○ | ||
HDC-TM30 | ○ | ||
HDC-TM300 | ○ | ||
HDC-TM350 | ○ | ||
DMC-FZ38 | AVCHD Lite ※2 |
○ | |
DMC-GF1 | ○ | ||
DMC-TZ7 | ○ | ||
AG-HMC155 | AVCCAM ※1 |
○ | |
AG-HMC40PU | ○ | ||
SDR-H80 | MPEG-2 ※2 |
○ | |
AJ-HDX400A | DVCPRO HD | ○ | |
AJ-HDX900 | ○ | ||
AG-HPX555 | P2 CAM | ○ | |
AJ-HPX2100 | ○ | ||
AJ-HPX3000G | ○ | ||
AG-HVX200E | P2 Handheld | ○ | |
AG-HVX205A | ○ | ||
AJ-HDC27H | VARICAM | ○ | |
Sanyo | DMX-CA8 | H.264 ※2 |
○※5 |
DMX-CA9 | ○※5 | ||
DMX-CG9 | ○※5 | ||
DMX-CG10 | ○※5 | ||
DMX-CG11 | ○※5 | ||
DMX-FH11 | ○※5 | ||
DMX-HD700 | ○※5 | ||
DMX-HD800 | ○※5 | ||
DMX-HD1000 | ○※5/※6 | ||
DMX-HD1010 | ○※5/※6 | ||
DMX-HD2000 | ○※5/※7 | ||
DMX-WH1 | ○※5 | ||
DMX-WH1E | ○※5 | ||
Sony | HDR-AX2000 | AVCHD ※1 |
○※9 |
HDR-CX7 | ○ | ||
HDR-CX12 | ○ | ||
HDR-CX120 | ○ | ||
HDR-CX500V | ○ | ||
HDR-CX520V | ○ | ||
HDR-SR1 | ○ | ||
HDR-SR7 | ○ | ||
HDR-SR8 | ○ | ||
HDR-SR11 | ○ | ||
HDR-SR12 | ○ | ||
HDR-TG1 | ○ | ||
HDR-TG5V | ○ | ||
HDR-UX1 | ○ | ||
HDR-UX5 | ○ | ||
HDR-UX7 | ○ | ||
HDR-UX20 | ○ | ||
HDR-XR100 | ○ | ||
HDR-XR500V | ○ | ||
HDR-XR520V | ○ | ||
HDR-FX7 | HDV | ○ | |
HDR-FX1000 | ○ | ||
HDR-HC1 | ○ | ||
HDR-HC3 | ○ | ||
HDR-HC5 | ○ | ||
HDR-HC7 | ○ | ||
HDR-HC9 | ○ | ||
HVR-A1J | ○ | ||
HVR-S270J | ○ | ||
HVR-V1J | ○ | ||
HVR-Z1J | ○ | ||
HVR-Z7J | ○ | ||
HXR-NX5 | NXCAM ※1 |
○※9 | |
PMW-EX1 | XDCAM EX | ○ | |
PMW-EX3 | ○ | ||
JVC | Everio GZ-HD300 | AVCHD ※1 |
○ |
Everio GZ-HD320 | ○ | ||
Everio GZ-HD620 | ○ | ||
Everio GZ-HM1 | ○ | ||
Everio GZ-HM200 | ○ | ||
Everio GZ-HM350 | ○ | ||
Everio GZ-HM400 | ○※8 | ||
Everio GZ-HM570 | ○ | ||
Everio GZ-X900 | ○※8 | ||
Everio GZ-HD30 | AVCHD ※1 MPEG-2 ※2 |
○ | |
Everio GZ-HD40 | ○ | ||
Everio GZ-HD3 | MPEG-2 ※2 |
○ | |
Everio GZ-HD5 | ○ | ||
Everio GZ-HD6 | ○ | ||
Everio GZ-HD7 | ○ | ||
Everio GZ-MS100 | ○ | ||
GY-HD100 | HDV | ○ | |
GY-HD201 | ○ | ||
GY-HM100 | MPEG-TS ※2 |
○ | |
QT | × | ||
Nikon | D90 | M-JPEG ※2 |
○ |
D300s | ○ | ||
D5000 | ○ | ||
Pentax | K-x | M-JPEG ※2 |
○ |
※1 録画したAVCHDファイルをAVCHD converterでCanopus HQ AVIに変換して読み込めることを確認しております。AVCHDカメラへの制御、キャプチャ、書き戻しはできません。 Canopus AVCHD converterは、下記URLよりダウンロード可能です。 http://www.thomson-canopus.jp/download/avchd_converter_ev.htm ※2 予めカメラから、パソコンに映像ファイルを取り込みしていただく必要がございます。カメラへの制御、キャプチャ、書き戻しはできません。 ※3 読み込み時にプロジェクト設定と同じフレームレートへ自動的に変換されます。 ※5 QuickTime Playerで再生可能なファイルのみとなります。 ※6 Full-HD モードで記録された映像は読み込みできません。 ※7 Full-HD モードで記録された映像は読み込みできません(Full-HR(60p) モードは読み込み可能)。 ※8 ハイスピード撮影された映像編集は非対応です。 ※9 カードを跨いだ分割ファイルは、カメラに付属しているファイル管理用のアプリケーション(Contents Management Utilityツール)で一本のクリップとして変換してから、EDIUSで読み込むようにしてください。 |
●EDIUS Pro 5(HDSPARK) |
動作確認マザーボード |
メーカー名 |
CPU Type |
Chipset | 製品名 |
検査結果 |
|
ASUS | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | P6T | ◎ | |
Intel(R) X58+ICH10R | P6T Deluxe | ◎ | |||
Intel(R) X58+ICH10R | P6T Deluxe v2 | ◎ | |||
Intel(R) X58+ICH10R | P6T WS Professional | ◎ | |||
LGA1156 | Intel(R) P55 | P7P55D | ◎ | ||
LGA775 | Intel(R) G33/ICH9 | P5K-V | ◎ | ||
Intel(R) Intel 975X | P5W DH Deluxe | ◎ | |||
GIGABYTE | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | GA-EX58-UD4P | ○※1 | |
LGA775 | Intel(R) P45 /ICH10R | GA-EP45-DS4 | ◎ | ||
Intel(R) X38 /ICH9R | GA-X38-DQ6 | ◎ | |||
Intel(R) X48 /ICH9R | GA-X48-DQ6 | ◎ | |||
MSI | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | X58M | ◎ | |
Intel(R) X58+ICH10R | X58 PRO-E | ◎ | |||
Intel | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | Intel DX58SO | ○※2 |
※1 最上段のPCI Express x1 スロットはヒートシンクに干渉するため、取り付けることができません。 ※2 PCI Express x1 スロットのみ動作することを確認しております。 |
●EDIUS Pro 5(HDSTORM) |
動作確認マザーボード |
メーカー名 |
CPU Type |
Chipset | 製品名 |
検査結果 |
|
ASUS | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | P6T | ◎ | |
Intel(R) X58+ICH10R | P6T Deluxe | ◎ | |||
Intel(R) X58+ICH10R | P6T WS Professional | ◎ | |||
LGA1156 | Intel(R) P55 | P7P55D | ◎ | ||
LGA775 | Intel(R) G33/ICH9 | P5K-V | ◎ | ||
Intel(R) Intel 975X | P5W DH Deluxe | ◎ | |||
GIGABYTE | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | GA-EX58-UD4P | ○※1 | |
LGA775 | Intel(R) P45 /ICH10R | GA-EP45-DS4 | ◎ | ||
Intel(R) X38 /ICH9R | GA-X38-DQ6 | ◎ | |||
Intel(R) X48 /ICH9R | GA-X48-DQ6 | ◎ | |||
MSI | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | X58M | ◎ | |
Intel(R) X58+ICH10R | X58 PRO-E | ◎ | |||
Intel | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | Intel DX58SO | ○※2 |
※1 最上段のPCI Express x1 スロットはヒートシンクに干渉するため、取り付けることができません。 ※2 PCI Express x4 スロットでは動作しないことを確認しております。 |
●EDIUS Pro 5(VELXUS300) |
動作確認マザーボード |
メーカー名 |
CPU Type |
Chipset | 製品名 |
検査結果 |
|
ASUS | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | P6T | ◎ | |
Intel(R) X58+ICH10R | P6T Deluxe | ◎ | |||
Intel(R) X58+ICH10R | P6T WS Professional | ◎ | |||
LGA1156 | Intel(R) P55 | P7P55D | ◎ | ||
LGA775 | Intel(R) G33/ICH9 | P5K-V | ◎ | ||
Intel(R) Intel 975X | P5W DH Deluxe | ◎ | |||
GIGABYTE | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | GA-EX58-UD4P | ○※1 | |
LGA775 | Intel(R) P45 /ICH10R | GA-EP45-DS4 | ◎ | ||
Intel(R) X38 /ICH9R | GA-X38-DQ6 | ◎ | |||
Intel(R) X48 /ICH9R | GA-X48-DQ6 | ◎ | |||
MSI | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | X58M | ◎ | |
Intel(R) X58+ICH10R | X58 PRO-E | ○※1 | |||
Intel | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | Intel DX58SO | ○※2 |
※1 最上段のPCI Express x1 スロットはヒートシンクに干渉するため、取り付けることができません。 ※2 3番目のPCI Express x1 スロットのみ動作することを確認しております。 |
●FIRECODER Blu |
動作確認マザーボード |
メーカー名 |
CPU Type |
Chipset | 製品名 |
検査結果 |
|
ASUS | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | P6T | ○※1 | |
Intel(R) X58+ICH10R | P6T WS Professional | ○※1 | |||
Intel(R) X58+ICH10R | P6T Deluxe | ○※2 | |||
Intel(R) X58+ICH10R | P6T Deluxe v2 | ○※4 | |||
LGA1156 | Intel(R) P55 | P7P55D | ○※6 | ||
LGA775 | Intel(R) G33/ICH9 | P5K-V | ◎ | ||
Intel(R) Intel 975X | P5W DH Deluxe | ◎ | |||
Socket AM2 | AMD 790FX /SB600 | M3A32-MVP Deluxe | ◎ | ||
GIGABYTE | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | GA-EX58-UD5 | ×※3 | |
Intel(R) X58+ICH10R | GA-EX58-UD4P | ×※3 | |||
LGA775 | Intel(R) P45 /ICH10R | GA-EP45-DS4 | ◎ | ||
Intel(R) X38 /ICH9R | GA-X38-DQ6 | ◎ | |||
Intel(R) X48 /ICH9R | GA-X48-DQ6 | ◎ | |||
MSI | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | X58M | ×※3 | |
Intel(R) X58+ICH10R | X58 PRO-E | ○※5 | |||
Intel | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | Intel DX58SO | ○※1 |
※1 PCI Express x1 スロットのみ動作することを確認しております。 ※2 PCI Express x16_3 スロット(最下段・黒色)で動作することを確認しております。正常に動作しない場合は、BIOS設定内の[Advanced」から「NorthBridge Chipset Configuration」を開き、「PCI Express Selector」の項目を「auto」または「x16x1 Mode」に変更してください。 ※3 認識しない現象を確認しております。 ※4 PCI Express x16_3 スロット(最下段・黒色)のみ動作することを確認しております。 ※5 PCI Express x16 スロットでは動作しないことを確認しております。 ※6 PCI Express x16_1スロット(最上段・青色)では動作しないことを確認しております。 |
●HDRECS |
動作確認マザーボード |
メーカー名 |
CPU Type |
Chipset | 製品名 |
検査結果 |
|
ASUS | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | P6T | ◎ | |
Intel(R) X58+ICH10R | P6T Deluxe | ◎ | |||
Intel(R) X58+ICH10R | P6T WS Professional | ◎ | |||
LGA1156 | Intel(R) P55 | P7P55D | ◎ | ||
LGA775 | Intel(R) P35/ICH9 | P5K | ◎ | ||
Intel(R) P35/ICH9R | P5K Deluxe/WiFi-AP | ◎ | |||
Intel(R) P35/ICH9R | P5K WS | ◎ | |||
Intel(R) G33/ICH9 | P5K-V | ◎ | |||
Intel(R) 975X/ICH7R | P5W DH Deluxe | ◎ | |||
Intel(R) 945P/ICH7R | P5LD2 Deluxe | ◎ | |||
Intel(R) P965/ICH8 | P5B | ◎ | |||
Intel(R) P965/ICH8R | P5B-E Plus | ◎ | |||
SiS656/965L | P5SD2-X | ×※3 | |||
Socket AM2 | NVIDIA nForce 570 Ultra MCP | M2N-E | ×※3 | ||
DELL | LGA775 | Intel(R) P965/ICH8 | Dimension9200 | ○※4 | |
GIGABYTE | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | GA-EX58-UD4P | ○※1 | |
LGA775 | Intel(R) 975X/ICH7R | GA-G1975X | ◎ | ||
Intel(R) P965/ICH8 | GA-965P-DQ6 | ◎ | |||
Intel(R) P31/ICH7 | GA-P31-DS3L | ◎ | |||
Intel(R) G31/ICH7 | GA-G31MX-S2 | ◎ | |||
Intel(R) P35/ICH9R | GA-P35T-DQ6 | ◎ | |||
Intel(R) G33/ICH9R | GA-G33-DS3R | ◎ | |||
Intel(R) 945G/ICH7 | GA-945G-DS3 | ◎ | |||
Intel(R) P45 /ICH10R | GA-EP45-DS4 | ◎ | |||
Intel(R) X38 /ICH9R | GA-X38-DQ6 | ◎ | |||
Intel(R) X48 /ICH9R | GA-X48-DQ6 | ◎ | |||
Intel | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | Intel DX58SO | ○※2 | |
LGA775 | Intel(R) G31/ICH7 | DG31PR | ×※5 | ||
Intel(R) P35/ICH9 | DP35DP | ○※4 | |||
Intel(R) G33/ICH9 | DG33FB | ○※4 | |||
MSI | LGA1366 | Intel(R) X58+ICH10R | X58M | ◎ | |
Intel(R) X58+ICH10R | X58 PRO-E | ◎ | |||
LGA775 | Intel(R) P965/ICH8 | P965 Neo-F | ◎ | ||
Supermicro | mPGA604 | Intel(R) E7525/ICH5R/6700PXH | X6DA8-G | ◎ |
※1 最上段のPCI Express x1 スロットはヒートシンクに干渉するため、取り付けることができません。2番目のPCI Express x4 スロットで認識しない現象を確認しております。 ※2 PCI Express x1 スロットのみ動作することを確認しております。 ※3 プレビューが正常に行えません。 ※4 内部オーディオ端子が無いため、プレビュー時に音声を聴く事ができません。 ※5 製品を装着すると、PCが起動しなくなる問題を確認しており、動作対象外のマザーボードとさせていただきます。 |
動作確認グラフィックカード |
メーカー名 |
製品名 | Graphic Chip | 検査結果 |
GIGABYTE | GV-NX84G256H | NVIDIA GeForce 8400GT | ◎ |
GV-NX88U768H-B | NVIDIA GeForce 8800Ultra | ◎ | |
GV-RX24P256H | ATI RadeonHD 2400Pro | ◎ | |
GV-RX26T256HP-B | ATI RadeonHD 2600XT | ◎ | |
CANOPUS | MTVGA X550 | ATI RADEON X550 | ◎ |
MTVGA X600Pro | ATI RADEON X600Pro | ◎ | |
MTVGA X700SE | ATI RADEON X700SE | ◎ | |
MTVGA X800XL | ATI RADEON X800XL | ◎ | |
MTVGA X1300L | ATI RADEON X1300 | ◎ |
HDMI接続でのキャプチャ動作確認済みカメラ |
メーカー名 |
製品名 | 検査結果 |
Canon | ivis HV20 | 標準設定にてキャプチャ可能 |
Panasonic | HDC-DX1 | 標準設定にてキャプチャ可能 |
HDC-SD3 | 標準設定にてキャプチャ可能 | |
