RexEdit(RT専用版)の機能(ビデオフィルタ (2/2)) |
<- ビデオフィルタ (1/2) | |||||||||||||||||||||
マトリックス New! | |||||||||||||||||||||
数値の設定により、ぼかしやシャープ、エッジ検出等様々な効果を作り出すことができます。動きの激しい映像をMPEG2出力する場合に適用すれば、ざわつきを抑えることができます。 Ver.2.91 では、さらに美しいMPEG出力を可能にしました。
| |||||||||||||||||||||
アンチフリッカ/垂直フィルタ New! | |||||||||||||||||||||
ディテールが細かく、動きが少ない映像の精緻さを保ちながらちらつきを抑えます。MPEG2出力のプリフィルタとして使用できます。 | |||||||||||||||||||||
モーションフィルタ | |||||||||||||||||||||
ジャギーやコマ飛びのない高品位なファインスロー(1/2倍速)が可能です。 | |||||||||||||||||||||
マージ | |||||||||||||||||||||
最高5種類のビデオフィルタを掛け合わせることができます。さらに、5種類のビデオフィルタを1フィルタと設定し、他のフィルタと掛け合わせることも可能です。 | |||||||||||||||||||||
ブレンド | |||||||||||||||||||||
2種類のビデオフィルタのかかり具合を、スライダまたはキーフレームで設定することができます。 | |||||||||||||||||||||
カラーバー、1kHz基準音発生機能 | |||||||||||||||||||||
SMPTEなど3種類のカラーバー・クリップと、1kHzの基準音データを用意しています。
| |||||||||||||||||||||
ベクトルスコープ、ウェーブフォームモニタ | |||||||||||||||||||||
ベクトルスコープとウェーブフォームモニタを、AVI再生時にリアルタイム表示できます。カラーコレクション設定中も単独のクリップで表示可能。表示形式の変更やラインセレクトなどの設定ができます
| |||||||||||||||||||||
|