この製品の販売は終了いたしました |
MPEG2 Moduleの仕様 |
ビデオ圧縮 | ISO/IEC 13818-2(MPEG2) | |
ISO/IEC 11172(MPEG1) | ||
プロファイル, レベル | MP@ML, MP@LL, SP@ML | |
ビデオ画素数 | Standard | 720x480(NTSC), 720x576(PAL) |
Half | 352x480(NTSC), 352x576(PAL) | |
SIF | 352x240(NTSC), 352x288(PAL) | |
ビデオビットレート | MPEG2 Standard 4M〜15Mビット/秒 | |
MPEG2 Half D1/SIF 2M〜8Mビット/秒 | ||
MPEG1 1M〜1.8Mビット/秒 | ||
VideoCD | ||
VBRおよびCBRをサポート | ||
GOP構成 | IBBP(M=1〜3, N=1〜30 で指定可能) | |
I-only(M=1, N=1) | ||
オーディオサンプリング周波数 | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz | |
オーディオビット幅 | 16ビット | |
オーディオ圧縮 | ISO/IEC 11172-3 Layer 2(ソフトウェアによるリアルタイム処理) | |
圧縮なし(リニアPCMによるWAVEファイルを生成可能) | ||
オーディオビットレート | 128,160, 192, 224, 256, 320, 384Kビット/秒 | |
多重化 | ISO/IEC 13818-1 MPEG2 プログラムストリーム | |
ISO/IEC 11172-1 MPEG1 システムストリーム | ||
多重化なし(ビデオ、オーディオの各エレメンタリストリーム) | ||
ビデオ出力端子 | コンポーネント:BNC x 3 (本体背面パネル Y:1.0Vp-p, 75Ω 同期負, U:0.7Vp-p, 75Ω, V:0.7Vp-p, 75Ω) | |
使用資源 | 割り込み | IRQをひとつ(RT Engineと共有) |
メモリ空間 | 1Kバイト分の領域(RT Engineと共有) | |
消費電流 | +5V 800mA | |
ボードサイズ | 102mm x 91mm |
製品構成
|