|
TV受信部 | NTSC(日本地域対応) 音声多重/ステレオ放送対応 受信可能チャンネル VHF 1〜12、UHF 13〜62、CATV C13〜C35 ※専用の受信機等が必要となるCATVは受信できません | |
ビデオ入力部 | ビデオ入力信号 | NTSC ※不正なビデオ信号(劣化したビデオテープを再生した場合、長期間使用したビデオデッキで再生した場合など)は録画できません。 ※コピープロテクトされているビデオ信号を録画することはできません。 |
ビデオ入力端子 | S端子 x 1 ※付属のアナログビデオ端子変換コネクタによりコンポジットビデオケーブルを接続できます。 |
|
入力映像調整 | Brightness, Contrast, Hue, Saturationを調整可能 ※エンコード結果に反映されます。 |
|
オーバーレイ表示 | TV受信映像、ビデオ入力映像、再生映像をPC画面にオーバーレイ表示可能 ※ビデオ信号出力機能はありません ※ディスプレイハードウェアとディスプレイドライバが、DirectX 5以上のオーバーレイ機能をサポートしている必要があります。また、使用するマザーボードの種類や表示解像度、リフレッシュレートの設定などによっては使用できないこともあります。 |
|
オーディオ入出力部 | オーディオ入力 | 3.5φステレオミニジャック 入力インピーダンス 145kΩ(typ) フルスケール入力レベル 1Vrms |
オーディオ出力 | 3.5φステレオミニジャック または サウンドカード内部接続用コネクタ ※どちらか一方の使用となります 適合負荷インピーダンス 1kΩ以上 フルスケール出力レベル 1Vrms |
|
MPEGエンコード部 | ビデオ圧縮 | ISO/IEC 13818-2 (MPEG2) ISO/IEC 11172-2 (MPEG1) |
MPEG2時のプロファイルレベル | MP@ML | |
ビデオ画素数 | 720x480, 640x480, 320x480, 320x240 | |
オーディオ圧縮 | ISO/IEC 11172-3 Layer 2 | |
多重化 | ISO/IEC 13818-1 MPEG2 プログラムストリーム ISO/IEC 11172-1 MPEG1 システムストリーム |
|
消費電流(最大) | +5V 850mA, +12V 500mA | |
使用温度範囲 | 5〜45℃ | |
使用資源 | 割り込み | IRQを1つ |
メモリ空間 | 1024バイト分の領域 | |
ボードサイズ | 120mm x 65mm (突起物を除く) |
<製品構成>
|
インデックス | 特長 | 仕様 | 動作環境 |