プロセッサ | Pentium III 600EB MHz Dual Processor |
チップセット | Intel 840 AGP set |
2次キャッシュ | 256KB(各CPUに内蔵) |
メインメモリ | 256MB RDRAM (PC600, ECC) |
補助記憶装置 |
ハードディスク |
ディスク1 | 13.GB Ultra ATA/66(7,200rpm) 2GBをシステム領域、11.5GBをデータ領域として設定 |
ディスク2 | 20.1GB Ultra ATA/66(7,200rpm) すべてデータ領域として設定 |
全データ領域で約120分のDVデータを保存可能 |
FDD | 3モード(1.44MB/1.2MB/720KB) |
CD-ROM | 最大48倍速(拡張IDE) |
グラフィックアクセラレータ | DVXPLODE(NVIDIA RIVA TNT2) |
グラフィックメモリ | 32MB |
サウンド | AC97準拠 Analog Devices 1881 SoundMAX 16-bit Digital Audio(オンボード) |
モノラルスピーカ内蔵 |
キーボード | 109日本語キーボード |
マウス | ホイール付きマウス |
ネットワーク | Wake on LAN対応 100Base-TXイーサネット(Intel 82559 オンボード) |
拡張スロット | AGP | グラフィックアクセラレータが使用 |
PCI | 5(空きスロット 2) |
インターフェース | シリアル | RS-232C D-SUB 9ピン(A16550互換) |
パラレル | セントロニクス準拠 |
PS/2 | ミニDIN 6ピンx2(キーボードとマウスで使用) |
ディスプレイ | アナログRGBミニD-SUB 15ピン |
USB | 2 |
ネットワーク | RJ45(100Base-TX/10Base-T)LANコネクタ |
SCSI | Ultra2-Wide 68ピン |
サウンド | マイク(ステレオミニジャック)
ライン入力(ステレオミニジャック)
ライン出力(ステレオミニジャック) |
初期導入済みOS | Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 + Service Pack 5 |
電源 | AC100V, 50/60Hz |
消費電力 | 標準113.6W、最大210.5W以下 |
使用環境 | 温度 10〜32℃, 湿度 8〜80% |
寸法(mm) / 質量 | 200(W) x 460(D) x 492(H) / 20.5kg(オプション非装着時 |
ビデオキャプチャボード | DVRex-RT |
対応ビデオ信号 | NTSC / PAL |
DV | 対応フォーマット | SP, LP, DVCAM |
ビデオ形式 | 1/5 DV圧縮 |
オーディオ | 12bit 32kHz x 4ch, 16bit 32kHz x 2ch, 16bit 44.1kHz x 2ch, 16bit 48kHz x 2ch |
映像入出力端子 | DV | i.LINK(DVタイプ) 4ピンジャック x 2(IEEE1394準拠) |
アナログビデオ | 入力 | コンポジット:RCAピン x 1(1.0Vp-p, 75Ω,
同期負)
S-Video:ミニDIN4ピン x 1(Y:1.0Vp-p, 同期負, C:0.286Vp-p, 75Ω) |
出力 (S-Videoとコンポーネントは排他使用) | コンポジット:RCAピン x 1(1.0Vp-p, 75Ω, 同期負)
S-Video:ミニDIN4ピン x 1(Y:1.0Vp-p, 同期負, C:0.286Vp-p, 75Ω)
コンポーネント:BNC x 3(本体背面パネル, Y:1.0Vp-p, 75Ω, 同期負, U: 0.7Vp-p, 75Ω, V: 0.7Vp-p, 75Ω) |
オーディオ入出力端子 | アナログオーディオ | 入力 | ステレオピンジャック x 2 |
出力 | ステレオピンジャック x 1
ステレオミニジャック x 1(本体背面パネル) |
デジタルオーディオ | 入力 | 光:オプティカル x 1
同軸(S/PDIF):ピンジャック x 1 |
出力 | 光:オプティカル x 1
同軸(S/PDIF):ピンジャック x 1 |