|
製品ラインナップ
製品名 | T2 | T2 RAID | T2 SSD | |
型番 | iDDR2-HDD-JP | iDDR2-RAID-JP | iDDR2-SSD-JP | |
価格(税別) | \1,480,000 | \1,980,000 | \2,280,000 | |
システム用ドライブ | 16GB SSD | |||
データ用ドライブ | 320GB HDD x 2 | 320GB HDD x 4 | 160GB SSD x 2 | |
録画可能時間(目安) | HD@150Mbps | 約9時間 | 約9時間 | 約4.5時間 |
SD@50Mbps | 約25時間 | 約25時間 | 約12.5時間 | |
RAID | RAID-0 | RAID-10 | RAID-0 | |
光学ドライブ | DVD-ROMドライブ | |||
メディアベイ | - | 2.5インチベイ x 1 (2.5インチベイ用のSSDを装着可能) | ||
製品構成 |
|
オプション
オプション | 価格(税別) | 型番 | 内容 |
T2 XDCAM Option ※1 | \100,000 | T2-XDCAM-OPTJ | XDCAM素材の取り込みを可能にするオプション ※2 |
T2 P2 Option ※1 | \100,000 | T2-P2-OPTJ | P2素材の取り込みを可能にするオプション ※3 |
T2 GF Option ※5 | \100,000 | T2-GF-OPTJ | GF素材の取り込みを可能にするオプション ※6 |
T2 Alpha Option ※1 | \100,000 | T2-ALPHA-OPTJ | アルファチャンネル付き素材のインポートに対応する オプション |
T2 Sliding Rack Mount Kit | \60,000 | iDDR2-SRMK-J | T2専用EIAラックマウントキット ※4 |
T2-DAIGAE-OP | オープン | SMC-01T2OP | 初年度の代替機サービスオプション |
※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 |
SP3以降で対応 対応フォーマット:XDCAM HD(MXF OP-1A)、XDCAM 422(MXF OP-1A)、XDCAM DVCAM、XDCAM EX 対応フォーマット:DVCPRO HD(MXF OP-ATOM)、AVC-Intra(MXF OP-ATOM) スライドレールおよびマウントアングル用金具が含まれます。スライドレールブラケットは含まれません。お使いのラックに適合するものをご用意ください。 SP4以降で対応 対応フォーマット:I frame only 100Mbps、LONG GOP 50Mbps |
仕様
PCインターフェース | USB | USB2.0 x 2(前面), x 6(背面) | |
IEEE1394 | IEEE1394a x 1(前面), x 1(背面) ※バスパワー供給は12V 前後合計1A まで。 |
||
PS/2 | ミニDIN 6ピン x 2 | ||
ディスプレイ | アナログRGB D-SUB15 ピン x 1 | ||
シリアル | RS232C D-SUB9 ピン x 1(未使用) | ||
LAN | RJ-45 ネットワークコネクタ x 2 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
サウンド | ステレオミニジャック x 6(未使用) | ||
リムーバブルメディア | DVD-ROM x 1 | ||
2.5インチリムーバブルドライブベイ x 1(RAID/SSD モデル) | |||
映像信号 | 入力 | SDI | 1系統 BNC x 2(アクティブスルー x 1) |
DVI-I | 1系統 ※DVI-D はHDCP 非対応 | ||
コンポジット | BNC x 1 | ||
出力 | SDI | 2系統 BNC x 2 | |
DVI-I | 2系統 ※アナログ部分はRGB/YPbPr兼用 (DVI-D はHDCP 非対応) | ||
コンポジット | 2系統 BNC x 2 | ||
モニタ | コンポジット2系統 BNC x 2 | ||
音声信号 | 入力 | バランスドオーディオ | 1系統 XLR-3-31 x 2 24dBu まで |
デジタルオーディオ | AES/EBU BNC x 1 | ||
出力 | バランスドオーディオ | 2系統 XLR-3-32 x 4 | |
デジタルオーディオ | AES/EBU 2系統 BNC x 2 | ||
ヘッドフォン | ステレオジャック x 1 | ||
モニタ用ライン | ステレオミニジャック x 1 | ||
ファイル形式 | 入力 | Grass Valley HQ, MPEG-2, WMV, QuickTime ※WMV, QuickTimeはすべての形式での入力を保証するものではありません。 |
|
出力 | Grass Valley HQ | ||
タイムコード | 入力 | LTC | BNC x 1 |
出力 | LTC | 2系統 BNC x 2 | |
同期信号入力 | HD3値、BB兼用 1系統 BNC x 2(スルーアウトx1) | ||
リモート | GPI 入出力 | D-SUB 15ピン x 1, 6入力 6出力ピン | |
RS422 | 3系統 D-SUB 9ピン x 3 BVWプロトコルに対応 (スローおよびREC系コマンドには非対応) |
||
LAN | AMPプロトコルに対応(一部非対応) | ||
電源 | AC 100V - 240V, 50/60Hz | ||
消費電流 | 2.5A - 1.1A | ||
外形寸法 | 430(W)x 132(H)x 550.8(D)mm(ゴム足・突起物除く) | ||
質量 | 約15kg | ||
動作周囲温度 | +5℃〜 +35℃ | ||
動作周囲湿度 | 10%〜 80%(結露なきこと) |
入力解像度一覧
プロファイル | 対応する信号 | |||
Composite | SDI | DVI-D | YPbPr | |
1920 x 1080i 50/59.94 | − | ○ | ○ | ○ |
1280 x 720p 50/59.94 | − | ○ | ○ | ○ |
720 x 486i 59.94 | ○ | ○ | − | ○ |
720 x 576i 50 | ○ | ○ | − | ○ |
出力解像度一覧
プロファイル | 対応する信号 | |||
Composite | SDI | DVI-D | YPbPr | |
1920 x 1080i 50/59.94 | − | ○ | ○ | ○ |
1920 x 1080psf 24/23.98 | − | ○ | − | ○ |
1920 x 1080p 24/23.98 | − | ○ | ○ | ○ |
1280 x 720p 50/59.94 | − | ○ | ○ | ○ |
1280 x 720p 24/23.98 | − | ○ | − | ○ |
720 x 486i 59.94 | ○ | ○ | − | ○ |
720 x 576i 50 | ○ | ○ | − | ○ |
リアパネル接続図
|
||